| Symbol oferty | MRHU-MS-390 | 
| Powierzchnia | 45,72 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,83 m² | 
| Liczba pokoi | 2 | 
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny | 
| Technologia budowlana | cegła | 
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, wywóz śmieci | 
| Opłaty wg liczników | woda | 
| Piętro | parter | 
| Liczba pięter w budynku | 2 | 
| Piwnica [m2] | 4,91 m² | 
| Stan lokalu | częściowo po remoncie | 
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | dobre | 
| Gaz | tak - miejski | 
| Woda | ciepła - piecyk gazowy | 
| Dojazd | ASFALTOWA | 
| Otoczenie | las | 
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE | 
| Umeblowanie | częściowo umeblowane | 
| Usytuowanie | środkowe | 
| Pomieszczenia | |
 
                        
                    
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do KW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    VAT od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.