| Symbol oferty | MRHU-MS-461 |
| Powierzchnia | 63,08 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,71 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła po termomodernizacji |
| Standard | |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Piwnica [m2] | 7,37 m² |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1930 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | piec węglowy |
| Umeblowanie | brak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 100 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami