| Symbol oferty | MRHU-MS-412 |
| Powierzchnia | 46,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 1990 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | nieumeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.