| Symbol oferty | MRHU-MS-491 |
| Powierzchnia | 39,44 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,44 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 300 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1937 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | piec |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami